
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H | 
| Wysokość korony | 5.0mm | 
| Szerokość szyny przy koronie | 3.0mm | 
| Liczba kamieni dodatkowych A | 20 | 
| Łączna Masa diamentów | 0,40ct | 
| Kształt | Okrągły | 
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte | 
| Kamień centralny | Diament | 
| Kamienie dodatkowe A | Diament | 
| Wymiary kamienia centralnego | 4.4mm | 
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct | 
| Masa kamienia centralnego | 0.30ct | 
| Waga | 2.5 - 3.3g | 
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm | 
| Jakość kamienia centralnego | SI2 H | 
| Kategoria | Wielokamieniowe | 
| Próba złota | 585 | 
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.10ct | 
| Model | W0355 | 
5 080 zł brutto
brutto
20 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Próba złota | 585 | 
| Kamień | Diament | 
| Wysokość korony | 5.0mm | 
| Szerokość szyny przy koronie | 3.0mm | 
| Łączna Masa diamentów | 0,40ct | 
| Kształt | Okrągły | 
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte | 
| Wymiary kamienia centralnego | 4.4mm | 
| Masa kamienia centralnego | 0.30ct | 
| Waga | 2.5 - 3.3g | 
| Jakość kamienia centralnego | SI2 H | 
| Kategoria | Wielokamieniowe | 
| Model | W0355 | 
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H | 
| Liczba kamieni dodatkowych A | 20 | 
| Kamienie dodatkowe A | Diament | 
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct | 
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm | 
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.10ct | 

Ul. Świętego Wojciecha 3/3a 
10-900 Olsztyn
+48 883 829 444
bojarowiczjubiler@gmail.com

Copyright © 2018 Bojarowicz. Realizacja: virtualmedia.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.