
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H |
| Liczba kamieni dodatkowych C | 1 |
| Jakość kamienia dodatkowego C | SI2 H |
| Liczba kamieni dodatkowych B | 1 |
| Jakość kamienia dodatkowego B | SI2 H |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 1 |
| Kruszec Kolor | Złoto Białe |
| Kamienie dodatkowe C | Diament |
| Kamienie dodatkowe A | Diament |
| Kamienie dodatkowe B | Diament |
| Masa kamienia dodatkowego C | 0.15ct |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.03ct |
| Masa kamienia dodatkowego B | 0.08ct |
| Długość | 43cm |
| Wymiary kamienia dodatkowego C | 3.4mm |
| Waga | 13.24g |
| Wymiary kamienia dodatkowego B | 2.8mm |
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 2.0mm |
| Próba złota | 585 |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.26ct |
| Model | N0072 |
11 880 zł brutto
brutto
20 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Próba złota | 585 |
| Długość | 43 |
| Kruszec Kolor | Złoto Białe |
| Waga | 13.24g |
| Model | N0072 |
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H |
| Liczba kamieni dodatkowych B | 1 |
| Jakość kamienia dodatkowego B | SI2 H |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 1 |
| Kamienie dodatkowe A | Diament |
| Kamienie dodatkowe B | Diament |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.03ct |
| Masa kamienia dodatkowego B | 0.08ct |
| Wymiary kamienia dodatkowego B | 2.8mm |
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 2.0mm |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.26ct |
| Liczba kamieni dodatkowych C | 1 |
| Jakość kamienia dodatkowego C | SI2 H |
| Kamienie dodatkowe C | Diament |
| Masa kamienia dodatkowego C | 0.15ct |
| Wymiary kamienia dodatkowego C | 3.4mm |

Bojarowicz Pożyczki sp. z o.o.
ul. Świętego Wojciecha 3/3a
10-038 Olsztyn
NIP 7393884754
REGON 364304264
(48) 883 829 444
bojarowiczjubiler@gmail.com
Copyright © 2018 Bojarowicz. Realizacja: virtualmedia.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.