
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct | 
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H | 
| Masa kamienia dodatkowego B | 0.0086ct | 
| Wymiary | 10 x 25mm | 
| Masa kamienia centralnego | 2 x 0.60ct | 
| Liczba kamieni dodatkowych B | 6 | 
| Jakość kamienia dodatkowego B | SI2 H | 
| Liczba kamieni dodatkowych A | 78 | 
| Waga | 3.7 - 4.5g | 
| Wymiary kamienia dodatkowego B | 1.2mm | 
| Kształt | Owal | 
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm | 
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte | 
| Kamień centralny | Cytryn | 
| Typ zapięcia | Kajdankowe | 
| Próba złota | 585 | 
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.442ct | 
| Model | K0303 | 
| Kamienie dodatkowe A | Diament | 
| Kamienie dodatkowe B | Diament | 
| Wymiary kamienia centralnego | 6 x 4mm | 
5 740 zł brutto
brutto
20 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Próba złota | 585 | 
| Kamień | Cytryn | 
| Kształt | Owal | 
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte | 
| Wymiary kamienia centralnego | 6 x 4mm | 
| Masa kamienia centralnego | 2 x 0.60ct | 
| Waga | 3.7 - 4.5g | 
| Model | K0303 | 
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H | 
| Liczba kamieni dodatkowych B | 6 | 
| Jakość kamienia dodatkowego B | SI2 H | 
| Liczba kamieni dodatkowych A | 78 | 
| Kamienie dodatkowe A | Diament | 
| Kamienie dodatkowe B | Diament | 
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct | 
| Masa kamienia dodatkowego B | 0.0086ct | 
| Wymiary kamienia dodatkowego B | 1.2mm | 
| Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm | 
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.442ct | 
| Wymiary | 10 x 25mm | 
| Typ zapięcia | Kajdankowe | 

Ul. Świętego Wojciecha 3/3a 
10-900 Olsztyn
+48 883 829 444
bojarowiczjubiler@gmail.com

Copyright © 2018 Bojarowicz. Realizacja: virtualmedia.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.